模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品台账管理 | 药品名称,规格,生产厂家,批号,生产日期,有效期,进货日期,进货数量,单价,供应商,仓库名称 |
药品入库管理 | 日期,入库单号,供应商,药品名称,规格,批号,数量,单价,总金额,质量状态,仓库名称 |
药品出库管理 | 日期,出库单号,经手人,药品名称,规格,批号,数量,单价,总金额,领用单位,用途,仓库名称 |
药品库存查询模块 | 药品名称,规格,批号,生产日期,有效期,进货日期,进货数量,供应商,仓库名称,库存数量,单价 |
药品盘点管理 | 盘点日期,盘点单号,仓库名称,药品名称,规格,批号,账面数量,实际数量,盈亏数量,盈亏金额,盘点人 |
药品调拨管理 | 日期,调拨单号,调出仓库,调入仓库,药品名称,规格,批号,调拨数量,单价,总金额,调拨人 |
药品报损管理 | 日期,报损单号,药品名称,规格,批号,报损数量,单价,总金额,报损原因,报损人 |
药品报废管理 | 日期,报废单号,药品名称,规格,批号,报废数量,单价,总金额,报废原因,报废人 |
药品销售管理 | 日期,销售单号,经手人,药品名称,规格,批号,数量,单价,总金额,销售客户,仓库名称 |
药品退货管理 | 日期,退货单号,退货客户,药品名称,规格,批号,数量,单价,总金额,退货原因,仓库名称 |
药品供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,电子邮件,地址,备注 |
药品客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,电子邮件,地址,备注 |
药品分类管理 | 药品分类名称,上级分类,排序编号,备注 |
药品单位管理 | 药品单位名称,排序编号,备注 |
药品类型管理 | 药品类型名称,排序编号,备注 |
药品品牌管理 | 药品品牌名称,排序编号,备注 |
药品生产厂家管理 | 药品生产厂家名称,联系人,联系电话,电子邮件,地址,备注 |
药品字典管理 | 药品名称,药品分类,规格,单位,类型,品牌,生产厂家,备注 |
系统用户管理 | 用户名,密码,真实姓名,联系电话,电子邮件,角色,权限,状态 |
系统日志管理 | 操作日期,操作类型,操作用户,操作描述,操作IP地址 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |